Versandkosten

Versandkosten Berechnung nach KG

KG
Versandkosten: nur 6,69 € inkl. MwSt. (7%)

Versandkosten Tabelle

von bis Gebühr Zone
0.000 KG 0.045 KG 1,50 € 1
0.045 KG 1.000 KG 6,69 € 1
1.000 KG 3.000 KG 7,22 € 1
3.000 KG 5.000 KG 8,35 € 1
5.000 KG 10.000 KG 10,59 € 1
10.000 KG 20.000 KG 15,84 € 1
20.000 KG 31.000 KG 18,62 € 1
0.000 KG 5.000 KG 17,01 € 2
5.000 KG 10.000 KG 22,10 € 2
10.000 KG 21.000 KG 33,28 € 2
21.000 KG 31.500 KG 58,42 € 2
0.000 KG 5.000 KG 17,76 € 3
5.000 KG 10.000 KG 23,11 € 3
10.000 KG 21.000 KG 34,88 € 3
21.000 KG 31.500 KG 46,12 € 3
0.000 KG 5.000 KG 18,19 € 4
5.000 KG 10.000 KG 23,11 € 4
10.000 KG 21.000 KG 34,88 € 4
21.000 KG 31.500 KG 47,94 € 4
0.000 KG 5.000 KG 24,40 € 8
5.000 KG 10.000 KG 30,82 € 8
10.000 KG 21.000 KG 44,94 € 8
21.000 KG 31.500 KG 58,42 € 8

Nachnahmegebühren und unterstützte Länder

Land Gebühr
Deutschland: 2,70 €
* Dies sind die bestimmten Lieferzeiten der entsprechenden Spedition. Lieferzeiten können durchaus länger sein.


Versandkosten enthalten nach §32 UStDV für Rechnungen 7%MwSt.